联系电话 18600869057
当前位置:首页 > kaiyun官网网页登录入口 > ODM > 无驱动型 > OEM300J-01无驱动型

简要描述:OEM300J-01无驱动型不锈钢定制面板,57步进电机驱动,客户自行适配驱动电路,流量≤1140ml/min
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-06-14
访 问 量:2427详细介绍
OEM300J-01无驱动型
产品说明
不锈钢定制面板
57步进电机驱动,体积小、结构简单
主要在设备、仪器中配套使用
可搭配多种泵头,实现1140mL/min以下的流体传输
由用户直接驱动步进电机对工作过程进行控制
采用底板、面板兼容的安装方式
OEM300J-01无驱动型
整机参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||||
| 转速范围(配DG泵头) | ≤100rpm | 工作环境相对湿度 | <80% | ||||
| 转速范围(配其它泵头) | ≤300rpm | 工作环境温度 | 0℃~40℃ | ||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 103mm x 102mm x 130mm | ||||||
| 适配泵头 | 适配软管规格 | 参考流量(ml/min) | |||||
| YZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
| YZ25-13A | 15#、24# | 870 | |||||
| DG10-1A(6)、DG10-2A(6) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(单通道) | |||||
| DG10-1B(10)、DG10-2B(10) | 32(单通道) | ||||||
| BZ15-14# | 14# | 75 | |||||
| BZ15-16# | 16# | 230 | |||||
| BZ15-25# | 25# | 480 | |||||
| BZ15-17# | 17# | 840 | |||||
| BZ25-24# | 24# | 800 | |||||
| DMD15-2A/1A | 2x 13#、4x 13#、2x 14# 2x 19#、2x 16#、2x 25# | 1050 | |||||
产品咨询
电话
微信扫一扫